Сплит-система Jax ACN-09HE, белый
21 700 ₽
За неделю 40 человек интересовались товаром
В наличии
Производитель: JAX
Артикул: ACN-09HE
Производительность охлаждения, кВт 2,5
Производительность обогрев, кВт 2,5
Площадь до, м2 27
Класс энергоэффективности А
Производительность обогрев, кВт 2,5
Площадь до, м2 27
Класс энергоэффективности А
| Гарантия | 3 года |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| Площадь помещения | от 22 до 30 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 2,4 до 2,9 кВт |
| Монтажные кронштейны | Да |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Производительность обогрев, кВт | 2,5 |
| Площадь до, м2 | 27 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,3/24,5 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 708х263х190 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 696х432х256 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 8,8 кг/0,07 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 23 кг/0,12 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,778/0,692 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,54/3,15 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 23/30/32/35 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 49 |
| Расход воздуха, м3/час | 500 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~-+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~-+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 15/10 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | RECHI |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Защита компрессора | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Низкий уровень шума | Да |







