Видеорегистратор Thinkware Q800 PRO (16G)
23 490 ₽
За неделю 188 человек интересовались товаром
В наличии
Производитель: Thinkware
Артикул: Q800 PRO
Разрешение 2K 1440P Full HD 1080P
Камера Sony Starvis / 5.14M Pixels / 1/2.8” CMOS Sony Starvis / 2.13M Pixels / 1/2.9” CMOS
Видеокодек H.264 (.MP4) H.264 (.MP4)
Угол обзора Диагональный 140° Диагональный 140°
Камера Sony Starvis / 5.14M Pixels / 1/2.8” CMOS Sony Starvis / 2.13M Pixels / 1/2.9” CMOS
Видеокодек H.264 (.MP4) H.264 (.MP4)
Угол обзора Диагональный 140° Диагональный 140°
| Страна-производитель | Корея |
| Гарантия АСЦ | 24 месяца |
Основные характеристики
| THINKWARE Q 800PRO | Передняя камера | Задняя камера |
|---|---|---|
| Габариты | 107 x 60.5 x 30mm / 104.5g | 56 X 23 X 28MM / 90G |
| Разрешение | 2K 1440P | Full HD 1080P |
| Камера | Sony Starvis / 5.14M Pixels / 1/2.8” CMOS | Sony Starvis / 2.13M Pixels / 1/2.9” CMOS |
| Видеокодек | H.264 (.MP4) | H.264 (.MP4) |
| Угол обзора | Диагональный 140° | Диагональный 140° |
| Режимы записи | Непрерывный / Событийный (датчик воздействия) / Парковочный (датчики движения и воздействия) | |
| Функции безопасности д. д. | LDWS, FCWS, uFCWS, FVDW | |
| Память | Micro SD Card 8GB class10, 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | |
| Датчики | Встроенный Wi-Fi, G-сенсор, датчик движения, GPS, гироскопический датчик | |
| Рабочая температура | -20°С ~ 60°С | -20°С ~ 60°С |
| Аккумулятор | Встроенный суперконденсатор | |
| Питание | 12/24 V постоянного тока | |
| Программное обеспечение | Приложение для ПК Thinkware Viewer | |
| Мобильное приложение | Для Android / iOS | |




